قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ را در ادامه مشاهده می کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۲ از قیمت ۴۷۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۴۷۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۲ ) با موتور EF7 نیز ۶۲۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک | ۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو 207i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۳۳۰ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۳۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۳۳۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۴۰۰) با قیمت ۸۸۰ میلیون تومان معامله شد.
پایگاه خبری تحلیلی روا 24 پایگاه خبری تحلیلی روا 24 | rava24.ir