بازار ارزهای دیجیتال امروز با نوسانات محدود اما پایدار همراه است. قیمت بیتکوین به ۹۰,۶۳۶ دلار و اتریوم به ۳,۰۲۱.۶ دلار رسید. سرمایهگذاران همزمان با رشد تقاضا در بازارهای آسیایی و گزارشهای حجم معاملات، وضعیت لحظهای ۵۰ رمز ارز برتر را زیر نظر دارند.
به گزارش روا ۲۴ و به نقل از اقتصادآنلاین، بازار ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ با ثبات نسبی در قیمتها همراه است. بیتکوین که به عنوان شاخص اصلی بازار شناخته میشود، سطح ۹۰ هزار دلار را حفظ کرده و اتریوم نیز حول ۳ هزار دلار در نوسان است. حجم معاملات روزانه بازار دیجیتال بیش از ۵۸.۴ میلیارد دلار برآورد میشود که نشاندهنده افزایش فعالیت سرمایهگذاران کوچک و نهادی است. علاوه بر این، ارزهای پایدار مانند Tether (USDT) و USDC با قیمت نزدیک به ۱ دلار، نقش مهمی در کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در بازار دارند.
وضعیت برترین ارزها
- بیتکوین (BTC): قیمت خرید ۹۰,۶۳۶ دلار، حجم بازار ۱.۸۱ تریلیون دلار، ۰.۷۸ درصد افزایش.
- اتریوم (ETH): قیمت ۳,۰۲۱.۶ دلار، حجم بازار ۳۶۶ میلیارد دلار، ۰.۱۹ درصد افزایش.
- BNB: قیمت ۸۸۳.۹۴ دلار، حجم بازار ۱۲۲ میلیارد دلار، ۱.۱۶ درصد رشد.
این سه ارز همچنان بیشترین سهم بازار را دارند و روند قیمت آنها معمولاً شاخصی برای سایر رمز ارزها است.
ارزهای پایدار و نقش آنها در بازار
- Tether (USDT): ۱.۰۰ دلار
- USDC: ۰.۹۹۹۸ دلار
این ارزها به دلیل ثبات قیمت، حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص دادهاند و به سرمایهگذاران امکان مدیریت ریسک و نقدینگی میدهند.
| ردیف | ارز دیجیتال | قیمت خرید | حجم بازار | حجم معاملات روزانه | درصد تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Bitcoin (BTC) | $۹۰,۶۳۶ | $۱.81T | $۵۸.4B | ۰.۷۸% |
| ۲ | Ethereum (ETH) | $۳,۰۲۱.۶ | $366B | $۱۹.4B | ۰.۱۹% |
| ۳ | Tether (USDT) | $۱.۰۰۰ | $185B | $۸۸.0B | ۰.۰۲% |
| ۴ | XRP | $۲.۱۸۴ | $132B | $۴.10B | ۰.۰۸% |
| ۵ | BNB | $۸۸۳.۹۴ | $122B | $۱.91B | ۱.۱۶% |
| ۶ | Solana (SOL) | $۱۳۶.۹۸ | $۷۶.8B | $۴.51B | ۲.۰۶% |
| ۷ | USDC | $۰.۹۹۹۸ | $۷۶.6B | $۱۲.4B | ۰.۰۰% |
| ۸ | TRON (TRX) | $۰.۲۸۰۸ | $۲۶.6B | $545M | ۰.۲۸% |
| ۹ | Dogecoin (DOGE) | $۰.۱۴۹۸ | $۲۲.8B | $۱.22B | ۰.۷۳% |
| ۱۰ | Cardano (ADA) | $۰.۴۱۶۰ | $۱۵.0B | $568M | ۲.۲۹% |
| ۱۱ | Hyperliquid | $۳۴.۷۱ | $۱۱.7B | $350M | ۲.۱۳% |
| ۱۲ | Bitcoin Cash (BCH) | $۵۳۴.۶۵ | $۱۰.7B | $733M | ۰.۰۴% |
| ۱۳ | Chainlink (LINK) | $۱۳.۰۷ | $۹.14B | $446M | ۱.۷۰% |
| ۱۴ | UNUS SED LEO (LEO) | $۹.۷۹۷ | $۹.03B | $722K | ۰.۱۸% |
| ۱۵ | Zcash (ZEC) | $۴۶۴.۷۷ | $۷.55B | $734M | ۱.۸۳% |
| ۱۶ | Stellar (XLM) | $۰.۲۵۱۵ | $۸.1B | $168M | ۰.۴۹% |
| ۱۷ | Monero (XMR) | $۴۱۰.۹۹ | $۷.62B | $173M | ۰.۸۱% |
| ۱۸ | Ethena (USDe) | $۰.۹۹۹۸ | $۷.23B | $156M | ۰.۰۵% |
| ۱۹ | Litecoin (LTC) | $۸۴.۴۲ | $۶.46B | $465M | ۱.۰۶% |
| ۲۰ | Hedera (HBAR) | $۰.۱۴۳۹ | $۶.14B | $194M | ۱.۱۸% |
| ۲۱ | Avalanche (AVAX) | $۱۴.۸۶ | $۶.38B | $388M | ۱.۲۱% |
| ۲۲ | Sui (SUI) | $۱.۵۱۵ | $۵.58B | $621M | ۱.۲۹% |
| ۲۳ | Dai (DAI) | $۰.۹۹۹۷ | $۵.36B | $124M | ۰.۰۱% |
| ۲۴ | Shiba Inu (SHIB) | $۰.۰۵۸۵۸۳ | $۵.07B | $145M | ۱.۵۲% |
| ۲۵ | World Liberty Financial | $۰.۱۵۸۷ | $۴.27B | $153M | ۱.۲۳% |
| ۲۶ | Cronos (CRO) | $۰.۱۰۸۶ | $۴.05B | $۱۷.2M | ۱.۱۱% |
| ۲۷ | Toncoin (TON) | $۱.۵۸۳ | $۳.94B | $۹۹.0M | ۲.۳۵% |
| ۲۸ | Uniswap (UNI) | $۶.۱۲۳ | $۳.89B | $240M | ۰.۱۸% |
| ۲۹ | PayPal USD | $۰.۹۹۹۶ | $۳.87B | $۴۷.0M | ۰.۰۲% |
| ۳۰ | Polkadot (DOT) | $۲.۲۸۰ | $۳.74B | $142M | ۱.۲۳% |
| ۳۱ | Mantle (MNT) | $۱.۰۷۲ | $۳.50B | $100M | ۱.۰۸% |
| ۳۲ | Bittensor (TAO) | $۲۹۸.۸۶ | $۳.10B | $126M | ۰.۲۴% |
| ۳۳ | Canton | $۰.۰۸۴۴۱ | $۳.03B | $۱۴.0M | ۳.۳۴% |
| ۳۴ | Aave (AAVE) | $۱۸۴.۱۳ | $۲.83B | $194M | ۱.۴۹% |
| ۳۵ | World Liberty Financial USD | $۰.۹۹۹۶ | $۲.69B | $348M | ۰.۰۴% |
| ۳۶ | Aster | $۱.۱۰۱ | $۲.59B | $244M | ۱.۲۳% |
| ۳۷ | Bitget Token (BGB) | $۳.۶۲۳ | $۲.52B | $۵۰.0M | ۰.۰۶% |
| ۳۸ | NEAR Protocol (NEAR) | $۱.۸۷۸ | $۲.40B | $151M | ۰.۷۲% |
| ۳۹ | Internet Computer (ICP) | $۴.۱۰۸ | $۲.23B | $108M | ۱.۷۸% |
| ۴۰ | OKB | $۱۰۸.۶۱ | $۲.28B | $۳۴.3M | ۱.۶۹% |
| ۴۱ | Ethereum Classic (ETC) | $۱۳.۷۹ | $۲.13B | $۷۵.0M | ۰.۲۸% |
| ۴۲ | Ethena | $۰.۲۸۱۴ | $۲.10B | $226M | ۰.۲۰% |
| ۴۳ | Pi | $۰.۲۴۶۴ | $۲.05B | $۴۵.4M | ۷.۵۶% |
| ۴۴ | Pepe | $۰.۰۵۴۶۱۶ | $۱.95B | $319M | ۰.۶۳% |
| ۴۵ | MemeCore | $۱.۳۲۷ | $۱.36B | $۳۰.6M | ۰.۳۴% |
| ۴۶ | Aptos (APT) | $۲.۱۴۱ | $۱.57B | $148M | ۳.۵۱% |
| ۴۷ | Ondo | $۰.۵۱۵۳ | $۱.63B | $۵۷.9M | ۰.۶۳% |
| ۴۸ | Tether Gold (XAUT) | $۴,۲۰۹.۸ | $۱.59B | $۱۶.5B | ۰.۸۸% |
| ۴۹ | KuCoin Token (KCS) | $۱۱.۶۲ | $۱.51B | $۷.86M | ۰.۹۲% |
| ۵۰ | Worldcoin (WDC) | $۰.۶۴۴۹ | $۱.53B | $108M | ۰.۰۰% |
نوسانات و روندهای کوتاهمدت
برخی ارزها مانند Solana (SOL) و Cardano (ADA) امروز رشد ۲ تا ۲.۳ درصدی را تجربه کردهاند، در حالی که Pepe و Aster با کاهش جزئی مواجه هستند. تحلیلگران بر این باورند که افزایش تقاضا در بازارهای آسیایی و انتشار اخبار مثبت در حوزه بلاکچین باعث ثبات نسبی بازار شده است.
جمعبندی بازار ۵۰ ارز دیجیتال
بازار ارز دیجیتال امروز عمدتاً با ثبات همراه است. بیتکوین و اتریوم همچنان رهبری بازار را حفظ کردهاند، ارزهای پایدار نقش مهمی در مدیریت نوسانات دارند و دیگر رمز ارزها در محدودههای مشخصی معامله میشوند. تحلیلگران معتقدند، با توجه به رشد حجم معاملات و فعالیت سرمایهگذاران، بازار در کوتاهمدت احتمال نوسانات شدید کمتری دارد، اما همچنان سرمایهگذاران باید با دقت روندهای لحظهای را دنبال کنند.
پایگاه خبری تحلیلی روا 24 پایگاه خبری تحلیلی روا 24 | rava24.ir